Шкала жгучести Сковилла (Wilbur Lincoln Scoville)
Насколько острый перец острый? У каждого человека свой порог восприятия остроты, своеобразная «планка». Одни спокойно жуют стручковый перец, на вторых этот вкусный ритуал наводит неподдельный ужас. Так ли все страшно на самом деле?
В 1920 году Wilbur Lincoln Scoville предложил органолептический тест (Scoville Organoleptic Test), где жгучесть разных видов и сортов перца оценивалась в единицах – Scoville Heat Units (SHU).
Шкала Сковилла нормировалась уровнем чистого капсаицина, а сегодня определяется хроматографическими методами:
1 млн. SHU – 6,6 % чистого капсаицина
16 млн. SHU — 100% чистого капсаицина
| SHU | Перец или продукт на его основе |
| 16 000 000 | Капсаицин, дигидрокапсаицин (алкалоиды) |
| 9 100 000 | Нордигидрокапсаицин |
| 8 600 000 | Homodihydrocapsaicin и Homocapsaicin |
| 5 300 000 | Полицейский перцовый аэрозоль |
| 2 000 000 | Перцовый аэрозоль |
| 1 001 304 | Naga-Bih Jolokia |
| 923 000 | Dorset Naga |
| 855 000 | Naga Jolokia |
| 100 000 – 350 000 | Habanero |
| 100 000 – 125 000 | Кайенский перец «Каролина» |
| 100 000 – 200 000 | Ямайский острый перец |
| 100 000 – 225 000 | Перец «Птичьи глазки» |
| 100 000 – 325 000 | Китайский стручковый перец |
| 95 000 – 110 000 | Багамский |
| 75 000 – 80 000 | Red Amazon |
| 85 000 – 115 000 | Tabiche |
| 50 000 – 100 000 | Тайский |
| 50 000 – 100 000 | Chiltepin |
| 40 000 – 50 000 | Santaka |
| 40 000 – 58 000 | Piquin |
| 40 000 – 50 000 | Супер Чили |
| 30 000 – 50 000 | Табаско |
| 30 000 – 50 000 | Кайенский перец |
| 15 000 – 30 000 | de Arbol |
| 12 000 – 30 000 | Manzano |
| 7 000 – 8 000 | TABASCO® соус Habanero |
| 6 000 – 23 000 | Serrano |
| 5 000 – 10 000 | Chipotle и Jalapeno smoked |
| 5 000 – 10 000 | Hot Wax |
| 2 500 – 5 000 | Guajilla |
| 2 500 – 5 000 | TABASCO® традиционный соус |
| 2 500 – 5 000 | Jalapeno |
| 1 500 – 2 500 | TABASCO® соус Chipotle |
| 1 000 – 2 000 | Ancho |
| 1 000 – 2 000 | Passila |
| 700 – 1 000 | Coronado |
| 600 – 1 200 | TABASCO® зеленый перечный соус |
| 500 – 1 000 | New Mexico |
| 500 – 2 500 | Anaheim |
| 400 — 700 | Santa Fe Grande |
| 100 — 500 | Pepperoncini |
| 100 – 1 000 | Cubanelle |
| 100 — 500 | Перец гвоздичный |
| 0 | Сладкий стручковый перец |
Пожуем?
Блюда Мексиканской кухни
Чили кон Карне