Сравнительная таблица объемного веса продуктов

Таблицу мер и весов полезно иметь под рукой. На кухне необходимо подобрать посуду нужной емкости, которая будет постоянной мерой для различных продуктов: жидких, вязких и сыпучих.
Наименование продукта | Стакан тонкий (250) г | Стакан граненый (200) г | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | — | — |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Горох лущеный | 230 | — | — | — | — |
Горох нелущеный | 200 | — | — | — | — |
Горчица | 4 | — | |||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Желатин в порошке | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин листовой | 2,5 | — | — | — | — |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — |
Какао в порошке | — | — | 25 | 9 | — |
Капуста свежая | — | — | — | — | 1500 |
Картофель | — | — | — | — | 100 |
Кислота лимонная | — | — | 25 | 8 | — |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | — |
Крупа овсяная | 90 | — | 12 | — | — |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | — | — |
Крупа манная | 200 | — | 25 | — | — |
Крупа перловая | 230 | — | 25 | — | — |
Крупа ячневая | 180 | — | 20 | — | — |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Ликер | — | — | 20 | 7 | — |
Лук | — | — | — | — | 75 |
Мак | — | 135 | 18 | 5 | — |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | — | — |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | — |
Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | — |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | — |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | — | — |
Молоко сгущенное | — | — | 30 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | — | — |
Морковь | — | — | — | — | 75 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Огурец | — | — | — | — | 100 |
Орех фундук | 170 | 130 | 30 | — | — |
Перец молотый | — | — | — | 5 | — |
Петрушка | — | — | — | — | 50 |
Помидор | — | — | — | — | 100 |
Пшено | 220 | — | 25 | — | — |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | — |
Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | — |
Сахар пиленый | 200 (22 шт) | 140 (16 шт) | — | — | 9 |
Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 | — |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | — |
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | — |
Свекла | — | — | — | — | 50 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | — |
Соль | — | — | 30 | 1- | — |
Сухари молотые | 125 | — | 15 | 5 | — |
Томатная паста | 220 | — | 25 | 5 | — |
Уксус | — | — | 15 | 5 | — |
Фасоль | 220 | — | — | — | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — | — |
Чечевица | 210 | 190 | — | — | — |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | — | — | — | — |
Яичный белок | 11 шт | 9 шт | — | — | — |
Яичный желток | 12 шт | 9 шт | — | — | — |
Сыпучие продукты рассчитаны «с горкой». Заполнять продукты следует без утрамбовки и без предварительного разрыхления. Приведем замеры муки:мука с горкой в чайном стакане весит 160 г,утрамбованная — 210 г, а если мы предварительно просеем муку — 125 г. Сыпучие продукты необходимо сначала отмерить, а затем просеять.
Жидкие продукты измеряются при предельном заполнении ими стаканов и ложек.
Вес одного яйца — 43 г, белка — 23 г, желтка — 2 г.
Усредненный вес продукта указывается в последней колонке: 1 помидор весит 100 г.
Выбирайте рецепты на сайте «Вкусные заметки» и готовьте на здоровье!
Вот эта таблица точно в закладки отправляется!!!!! Спасибо!!!!! всегда ищу объем и вес продуктов!!!
Нужная информация. Спасибо за таблицу веса 🙂
Спасибо, очень полезно. В закладки поставил
а чо таблица без рамки???
Полезная информация о мерах. Буду использовать. Спасибо за сайт!
Спасибо за инфу! Жена часто готовит, заношу в закладки. Сравнительная таблица объемного веса продуктов нужная штука в хозяйстве 🙂
Таблицу можно и отредактировать, а так полезная инфа про меры объемного веса продуктов в закладки!